Year	Day	Hour	Minute	Second	Fractional_hours	dB(nT)
2017	139	6	42	0	6.7	-7
2017	139	6	42	15	6.704166667	-7
2017	139	6	42	30	6.708333333	-9
2017	139	6	42	45	6.7125	-10
2017	139	6	43	0	6.716666667	-10
2017	139	6	43	15	6.720833333	-9
2017	139	6	43	30	6.725	-6
2017	139	6	43	45	6.729166667	-2
2017	139	6	44	0	6.733333333	-9
2017	139	6	44	15	6.7375	-12
2017	139	6	44	30	6.741666667	-12
2017	139	6	44	45	6.745833333	-5
2017	139	6	45	0	6.75	9
2017	139	6	45	15	6.754166667	19
2017	139	6	45	30	6.758333333	21
2017	139	6	45	45	6.7625	21
2017	139	6	46	0	6.766666667	20
2017	139	6	46	15	6.770833333	17
2017	139	6	46	30	6.775	17
2017	139	6	46	45	6.779166667	25
2017	139	6	47	0	6.783333333	27
2017	139	6	47	15	6.7875	27
2017	139	6	47	30	6.791666667	22
2017	139	6	47	45	6.795833333	9
2017	139	6	48	0	6.8	8
2017	139	6	48	15	6.804166667	10
2017	139	6	48	30	6.808333333	10
2017	139	6	48	45	6.8125	-3
2017	139	6	49	0	6.816666667	-18
2017	139	6	49	15	6.820833333	-18
2017	139	6	49	30	6.825	-17
2017	139	6	49	45	6.829166667	-12
2017	139	6	50	0	6.833333333	-17
2017	139	6	50	15	6.8375	-20
2017	139	6	50	30	6.841666667	-18
2017	139	6	50	45	6.845833333	-22
2017	139	6	51	0	6.85	-40
2017	139	6	51	15	6.854166667	-56
2017	139	6	51	30	6.858333333	-86
2017	139	6	51	45	6.8625	-120
2017	139	6	51	52	6.864444444	-128
2017	139	6	52	0	6.866666667	-123
2017	139	6	52	15	6.870833333	-91
2017	139	6	52	30	6.875	-23
2017	139	6	52	45	6.879166667	80
2017	139	6	53	0	6.883333333	218
2017	139	6	53	15	6.8875	295
2017	139	6	53	30	6.891666667	320
2017	139	6	53	45	6.895833333	297
2017	139	6	54	0	6.9	260
2017	139	6	54	15	6.904166667	243
2017	139	6	54	30	6.908333333	233
2017	139	6	54	45	6.9125	224
2017	139	6	55	0	6.916666667	219
2017	139	6	55	15	6.920833333	210
2017	139	6	55	30	6.925	202
2017	139	6	55	45	6.929166667	200
2017	139	6	56	0	6.933333333	200
2017	139	6	56	15	6.9375	199
2017	139	6	56	30	6.941666667	199
2017	139	6	56	45	6.945833333	201
2017	139	6	57	0	6.95	210
2017	139	6	57	15	6.954166667	217
2017	139	6	57	30	6.958333333	221
2017	139	6	57	45	6.9625	210
2017	139	6	58	0	6.966666667	195
2017	139	6	58	15	6.970833333	167
2017	139	6	58	30	6.975	130
2017	139	6	58	45	6.979166667	98
2017	139	6	59	0	6.983333333	58
2017	139	6	59	15	6.9875	30
2017	139	6	59	30	6.991666667	10
2017	139	6	59	45	6.995833333	0
2017	139	7	0	0	7	0
2017	139	7	0	15	7.004166667	1
2017	139	7	0	30	7.008333333	2
2017	139	7	0	45	7.0125	2
2017	139	7	1	0	7.016666667	3
2017	139	7	1	15	7.020833333	5
2017	139	7	1	30	7.025	10
2017	139	7	1	45	7.029166667	13
2017	139	7	2	0	7.033333333	19
2017	139	7	2	15	7.0375	15
2017	139	7	2	30	7.041666667	8
2017	139	7	2	45	7.045833333	5
2017	139	7	3	0	7.05	8
2017	139	7	3	15	7.054166667	9
2017	139	7	3	30	7.058333333	-2
2017	139	7	3	45	7.0625	-14
2017	139	7	4	0	7.066666667	-29
2017	139	7	4	15	7.070833333	-42
2017	139	7	4	30	7.075	-47
2017	139	7	4	45	7.079166667	-45
2017	139	7	5	0	7.083333333	-42
2017	139	7	5	15	7.0875	-40
2017	139	7	5	30	7.091666667	-38
2017	139	7	5	45	7.095833333	-36
2017	139	7	6	0	7.1	-34
2017	139	7	6	15	7.104166667	-31
2017	139	7	6	30	7.108333333	-30
2017	139	7	6	45	7.1125	-28
