Energy(KeV)	Intensity_1055_15	Intensity_1340_15
22.61	190278.1251	186011.7198
27.055	150516.4209	159516.2441
32.07	120534.1107	137903.7222
37.67	97676.31415	120152.5482
44.82	77833.64478	103541.143
53.9	61160.53633	88413.73554
64.905	47975.39227	75411.29382
78.18	37617.64119	64304.79376
94.045	29547.044	54896.50729
113.52	23103.4107	46726.65798
136.81	18102.4895	39826.90118
164.77	14196.15265	33965.06562
198.5	11128.62241	28959.02174
238.255	8766.035558	24768.85393
285.27	6927.223818	21229.60117
340.895	5488.135734	18226.57691
407.13	4351.302113	15656.12176
487.005	3442.816397	13429.949
584.575	2711.681096	11486.15632
705.93	2119.068539	9773.195147
1002.485	1339.754845	7238.171835
